Logo
FA WotLK BBQ
Frogotten Aspects BBQ for WotLK

News · Standings · Raids · Events · Item Values · Item History · Summary · Stats
Register · Login

Name Raids Earned Spent % Earned Lost to Current
First Last Attended Total Per Day Per Raid Total Per Day Per Raid Adjustment Spent
Alterreality 11/25/08 02/18/09 138 9% 329.00 0.51 2.38 170.00 0.26 1.23 -7.60% 51.67% 184.00
Amaranth 12/16/08 04/30/09 381 25% 975.00 1.55 2.56 480.00 0.76 1.26 0.00% 49.23% 495.00
Azoth 11/25/08 02/10/09 172 11% 379.00 0.58 2.20 280.00 0.43 1.63 -6.60% 73.88% 124.00
Billydkidd 03/10/09 04/09/10 1171 77% 4,186.00 7.67 3.57 3,060.00 5.61 2.61 0.00% 73.10% 1,126.00
Bonifida 01/14/10 03/18/10 141 9% 483.00 2.05 3.43 50.00 0.21 0.35 0.00% 10.35% 433.00
Brujean 12/29/08 08/25/09 448 30% 1,253.00 2.03 2.80 940.00 1.52 2.10 0.00% 75.02% 313.00
Carcosa 05/05/09 04/09/10 929 61% 3,315.00 6.77 3.57 2,870.00 5.86 3.09 0.00% 86.58% 445.00
Cárdiac 07/21/09 01/19/10 563 37% 2,134.00 5.17 3.79 450.00 1.09 0.80 0.00% 21.09% 1,684.00
Cyion 11/24/09 04/09/10 401 26% 1,446.00 5.04 3.61 1,410.00 4.91 3.52 0.00% 97.51% 36.00
Dameun 04/07/09 10/28/09 357 24% 1,311.00 2.53 3.67 670.00 1.29 1.88 0.00% 51.11% 641.00
Darkcide 01/26/10 04/09/10 283 19% 1,003.00 4.48 3.54 890.00 3.98 3.14 0.00% 88.73% 113.00
Dewclaw 12/02/09 04/08/10 350 23% 1,288.00 4.62 3.68 600.00 2.15 1.71 0.00% 46.58% 688.00
Dragonroce 12/02/08 10/15/09 528 35% 1,547.00 2.40 2.93 1,390.00 2.16 2.63 0.00% 89.85% 157.00
Drkool 03/23/10 04/08/10 27 2% 87.00 0.52 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 87.00
Dys 05/05/09 10/08/09 332 22% 1,157.00 2.36 3.48 500.00 1.02 1.51 0.00% 43.22% 657.00
Gromhell 11/25/08 04/09/10 1399 92% 4,509.00 6.92 3.22 3,940.00 6.05 2.82 -0.78% 87.38% 604.00
Heljar 11/25/08 04/09/10 915 60% 3,298.00 5.06 3.60 3,140.00 4.82 3.43 -0.76% 95.21% 183.00
Hookt 01/06/09 05/13/09 236 16% 491.00 0.81 2.08 110.00 0.18 0.47 -5.09% 22.40% 406.00
Hythlodey 02/02/10 04/09/10 266 18% 957.00 4.41 3.60 400.00 1.84 1.50 0.00% 41.80% 557.00
Ilse 02/23/10 04/09/10 187 12% 721.00 3.68 3.86 320.00 1.63 1.71 0.00% 44.38% 401.00
Iorek 02/03/09 04/29/09 219 14% 644.00 1.11 2.94 420.00 0.72 1.92 0.00% 65.22% 224.00
Jush 11/25/08 05/29/09 413 27% 1,149.00 1.76 2.78 516.00 0.79 1.25 -2.18% 44.91% 658.00
Kade 02/24/09 01/20/10 508 34% 1,932.00 3.45 3.80 1,140.00 2.04 2.24 0.00% 59.01% 792.00
Kitz 12/03/08 01/27/10 537 35% 1,395.00 2.17 2.60 1,280.00 1.99 2.38 0.00% 91.76% 115.00
Kizmit 08/04/09 04/09/10 804 53% 2,951.00 7.40 3.67 2,620.00 6.57 3.26 0.00% 88.78% 331.00
Lucrola 11/25/08 04/01/10 1113 73% 3,636.00 5.58 3.27 3,123.00 4.80 2.81 -0.69% 85.89% 538.00
Miun 11/25/08 04/09/10 1453 96% 4,787.00 7.35 3.29 3,480.00 5.34 2.40 -0.52% 72.70% 1,332.00
Motocow 09/09/09 04/09/10 672 44% 2,525.00 6.96 3.76 2,210.00 6.09 3.29 0.00% 87.52% 315.00
Naéblis 12/01/08 04/09/10 1478 97% 4,822.00 7.48 3.26 4,020.00 6.23 2.72 -0.52% 83.37% 827.00
Nailz 11/25/08 04/09/10 1516 100% 4,954.00 7.61 3.27 3,800.00 5.83 2.51 -0.50% 76.71% 1,179.00
Namunaris 01/13/09 04/09/10 1150 76% 3,897.00 6.47 3.39 3,050.00 5.07 2.65 0.64% 78.27% 822.00
Nev     0 0% 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 15.00
Ninetysix 11/25/08 12/17/09 1101 73% 3,457.00 5.31 3.14 2,530.00 3.88 2.30 -0.72% 73.18% 952.00
Nochni 12/02/08 04/09/10 1082 71% 3,776.00 5.86 3.49 2,710.00 4.21 2.50 0.00% 71.77% 1,066.00
Norox 11/25/08 02/25/09 232 15% 545.00 0.84 2.35 520.00 0.80 2.24 -4.59% 95.41% 50.00
Pilkington 09/02/09 04/09/10 760 50% 2,874.00 7.77 3.78 1,430.00 3.87 1.88 0.00% 49.76% 1,444.00
Pyxis 11/25/08 04/09/10 1314 87% 4,352.00 6.68 3.31 3,170.00 4.87 2.41 -0.57% 72.84% 1,207.00
Quack 11/26/08 02/25/10 1216 80% 3,878.00 5.97 3.19 2,580.00 3.97 2.12 -0.64% 66.53% 1,323.00
Retual 03/02/10 04/08/10 139 9% 569.00 3.01 4.09 220.00 1.16 1.58 0.00% 38.66% 349.00
Ryanald 09/29/09 04/01/10 621 41% 2,243.00 6.54 3.61 1,960.00 5.72 3.16 0.00% 87.38% 283.00
Seoir 12/09/08 04/09/10 1334 88% 4,386.00 6.89 3.29 2,030.00 3.19 1.52 0.00% 46.28% 2,356.00
Sereke 11/25/08 04/09/10 1402 92% 4,692.00 7.20 3.35 3,440.00 5.28 2.45 -0.53% 73.32% 1,277.00
Sham 02/03/09 04/09/10 1247 82% 4,225.00 7.27 3.39 4,102.00 7.06 3.29 0.00% 97.09% 123.00
Shanrak 01/27/10 04/09/10 247 16% 818.00 3.67 3.31 750.00 3.37 3.04 0.00% 91.69% 68.00
Sharkey 02/09/10 04/07/10 150 10% 579.00 2.76 3.86 360.00 1.72 2.40 0.00% 62.18% 219.00
Shilla 11/25/08 08/25/09 663 44% 1,794.00 2.75 2.71 1,300.00 2.00 1.96 -1.39% 72.46% 519.00
Skotty 11/25/08 05/14/09 432 28% 1,178.00 1.81 2.73 1,100.00 1.69 2.55 -2.12% 93.38% 103.00
Solvair 11/25/08 04/29/09 195 13% 545.00 0.84 2.79 110.00 0.17 0.56 -4.59% 20.18% 460.00
Stockade 11/25/08 04/09/10 1512 100% 4,943.00 7.59 3.27 4,186.00 6.43 2.77 -0.51% 84.69% 782.00
Sunfather 03/30/10 04/09/10 50 3% 250.00 1.55 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 250.00
Suweer 02/02/10 04/08/10 214 14% 728.00 3.36 3.40 20.00 0.09 0.09 0.00% 2.75% 708.00
Tasmen 06/11/09 06/12/09 3 0% 6.00 0.01 2.00 10.00 0.02 3.33 0.00% 166.67% -4.00
Teal 01/12/10 04/09/10 328 22% 1,187.00 4.99 3.62 770.00 3.24 2.35 0.00% 64.87% 417.00
Thaloric 01/21/09 01/21/09 1 0% 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 2.00
Thant 11/25/08 04/09/10 1497 99% 4,850.00 7.45 3.24 3,920.00 6.02 2.62 0.72% 80.82% 895.00
Tirith 11/25/08 08/25/09 292 19% 644.00 0.99 2.21 300.00 0.46 1.03 -3.88% 46.58% 369.00
Xeshm 09/01/09 02/04/10 379 25% 1,527.00 4.12 4.03 220.00 0.59 0.58 0.00% 14.41% 1,307.00
Zakazul 11/25/08 04/08/10 1379 91% 4,376.00 6.72 3.17 3,555.00 5.46 2.58 -0.57% 81.24% 846.00
Zenmetsu 12/23/08 04/01/09 283 19% 586.00 0.94 2.07 330.00 0.53 1.17 0.00% 56.31% 256.00
Zevo 11/25/08 03/11/09 199 13% 416.00 0.64 2.09 330.00 0.51 1.66 -6.01% 79.33% 111.00
Zupairr 11/25/08 01/06/09 101 7% 245.00 0.38 2.43 220.00 0.34 2.18 -10.20% 89.80% 50.00
Øpie 03/16/10 04/08/10 19 1% 96.00 0.55 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 96.00
... found 62 active member(s) / show all

Class Loots Members Loot Factor
Death Knight 207 11% 4 6% 83%
Druid 284 15% 9 15% 0%
Hunter 84 5% 3 5% 0%
Mage 106 6% 6 10% -40%
Paladin 122 7% 4 6% 17%
Priest 214 11% 8 13% -15%
Rogue 143 8% 4 6% 33%
Shaman 294 16% 9 15% 7%
Unknown 0 0% 3 5% 0%
Warlock 125 7% 7 11% -36%
Warrior 283 15% 5 8% 88%
 

Powered by EQdkp
© 2003-2007 The EQdkp Project Team