Logo
FA WotLK BBQ
Frogotten Aspects BBQ for WotLK

News · Standings · Raids · Events · Item Values · Item History · Summary · Stats
Register · Login

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Alterreality Retired 80 Druid 329.00 170.00 25.00 184.00 02/18/09
2 Amaranth Retired 80 Shaman 975.00 480.00 0.00 495.00 04/30/09
3 Azoth Retired 80 Druid 379.00 280.00 25.00 124.00 02/10/09
4 Billydkidd   80 Hunter 4,186.00 3,060.00 0.00 1,126.00 04/09/10
5 Bonifida   80 Shaman 483.00 50.00 0.00 433.00 03/18/10
6 Brujean Retired 80 Priest 1,253.00 940.00 0.00 313.00 08/25/09
7 Carcosa Dragon 80 Warlock 3,315.00 2,870.00 0.00 445.00 04/09/10
8 Cárdiac Retired 80 Paladin 2,134.00 450.00 0.00 1,684.00 01/19/10
9 Cyion   80 Paladin 1,446.00 1,410.00 0.00 36.00 04/09/10
10 Dameun Retired 80 Rogue 1,311.00 670.00 0.00 641.00 10/28/09
11 Darkcide   80 Warlock 1,003.00 890.00 0.00 113.00 04/09/10
12 Dewclaw   80 Druid 1,288.00 600.00 0.00 688.00 04/08/10
13 Dragonroce Retired 80 Shaman 1,547.00 1,390.00 0.00 157.00 10/15/09
14 Drkool   70 Unknown 87.00 0.00 0.00 87.00 04/08/10
15 Dys Retired 80 Priest 1,157.00 500.00 0.00 657.00 10/08/09
16 Gromhell   80 Warrior 4,509.00 3,940.00 35.00 604.00 04/09/10
17 Heljar Aspect 80 Death Knight 3,298.00 3,140.00 25.00 183.00 04/09/10
18 Hookt Retired 80 Shaman 491.00 110.00 25.00 406.00 05/13/09
19 Hythlodey   80 Priest 957.00 400.00 0.00 557.00 04/09/10
20 Ilse   80 Mage 721.00 320.00 0.00 401.00 04/09/10
21 Iorek Retired 80 Warrior 644.00 420.00 0.00 224.00 04/29/09
22 Jush Retired 80 Mage 1,149.00 516.00 25.00 658.00 05/29/09
23 Kade Retired 80 Priest 1,932.00 1,140.00 0.00 792.00 01/20/10
24 Kitz Retired 80 Shaman 1,395.00 1,280.00 0.00 115.00 01/27/10
25 Kizmit   80 Druid 2,951.00 2,620.00 0.00 331.00 04/09/10
26 Lucrola   80 Rogue 3,636.00 3,123.00 25.00 538.00 04/01/10
27 Miun   80 Druid 4,787.00 3,480.00 25.00 1,332.00 04/09/10
28 Motocow   80 Druid 2,525.00 2,210.00 0.00 315.00 04/09/10
29 Naéblis Aspect 80 Death Knight 4,822.00 4,020.00 25.00 827.00 04/09/10
30 Nailz   80 Warrior 4,954.00 3,800.00 25.00 1,179.00 04/09/10
31 Namunaris   80 Rogue 3,897.00 3,050.00 -25.00 822.00 04/09/10
32 Nev Retired 80 Priest 0.00 10.00 25.00 15.00  
33 Ninetysix Retired 80 Warlock 3,457.00 2,530.00 25.00 952.00 12/17/09
34 Nochni Aspect 80 Death Knight 3,776.00 2,710.00 0.00 1,066.00 04/09/10
35 Norox Retired 80 Warlock 545.00 520.00 25.00 50.00 02/25/09
36 Pilkington   80 Shaman 2,874.00 1,430.00 0.00 1,444.00 04/09/10
37 Pyxis Aspect 80 Druid 4,352.00 3,170.00 25.00 1,207.00 04/09/10
38 Quack Retired 80 Priest 3,878.00 2,580.00 25.00 1,323.00 02/25/10
39 Retual   80 Priest 569.00 220.00 0.00 349.00 04/08/10
40 Ryanald   80 Mage 2,243.00 1,960.00 0.00 283.00 04/01/10
41 Seoir Dragon 80 Paladin 4,386.00 2,030.00 0.00 2,356.00 04/09/10
42 Sereke   80 Priest 4,692.00 3,440.00 25.00 1,277.00 04/09/10
43 Sham   80 Shaman 4,225.00 4,102.00 0.00 123.00 04/09/10
44 Shanrak   80 Shaman 818.00 750.00 0.00 68.00 04/09/10
45 Sharkey   80 Shaman 579.00 360.00 0.00 219.00 04/07/10
46 Shilla Retired 80 Mage 1,794.00 1,300.00 25.00 519.00 08/25/09
47 Skotty Retired 80 Druid 1,178.00 1,100.00 25.00 103.00 05/14/09
48 Solvair Retired 80 Mage 545.00 110.00 25.00 460.00 04/29/09
49 Stockade Aspect 80 Warrior 4,943.00 4,186.00 25.00 782.00 04/09/10
50 Sunfather   70 Unknown 250.00 0.00 0.00 250.00 04/09/10
51 Suweer   80 Hunter 728.00 20.00 0.00 708.00 04/08/10
52 Tasmen Retired 80 Warlock 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/12/09
53 Teal   80 Rogue 1,187.00 770.00 0.00 417.00 04/09/10
54 Thaloric Retired 80 Warrior 2.00 0.00 0.00 2.00 01/21/09
55 Thant   80 Mage 4,850.00 3,920.00 -35.00 895.00 04/09/10
56 Tirith Retired 80 Paladin 644.00 300.00 25.00 369.00 08/25/09
57 Xeshm Retired 80 Warlock 1,527.00 220.00 0.00 1,307.00 02/04/10
58 Zakazul   80 Hunter 4,376.00 3,555.00 25.00 846.00 04/08/10
59 Zenmetsu Retired 80 Druid 586.00 330.00 0.00 256.00 04/01/09
60 Zevo Retired 80 Warlock 416.00 330.00 25.00 111.00 03/11/09
61 Zupairr Retired 80 Death Knight 245.00 220.00 25.00 50.00 01/06/09
62 Øpie   70 Unknown 96.00 0.00 0.00 96.00 04/08/10
... found 62 members


Powered by EQdkp
© 2003-2007 The EQdkp Project Team