Logo
FA WotLK BBQ
Frogotten Aspects BBQ for WotLK

News · Standings · Raids · Events · Item Values · Item History · Summary · Stats
Register · Login

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Billydkidd   80 Hunter 4,186.00 3,060.00 0.00 1,126.00 04/09/10
2 Bonifida   80 Shaman 483.00 50.00 0.00 433.00 03/18/10
3 Carcosa Dragon 80 Warlock 3,315.00 2,870.00 0.00 445.00 04/09/10
4 Cyion   80 Paladin 1,446.00 1,410.00 0.00 36.00 04/09/10
5 Darkcide   80 Warlock 1,003.00 890.00 0.00 113.00 04/09/10
6 Dewclaw   80 Druid 1,288.00 600.00 0.00 688.00 04/08/10
7 Drkool   70 Unknown 87.00 0.00 0.00 87.00 04/08/10
8 Gromhell   80 Warrior 4,509.00 3,940.00 35.00 604.00 04/09/10
9 Heljar Aspect 80 Death Knight 3,298.00 3,140.00 25.00 183.00 04/09/10
10 Hythlodey   80 Priest 957.00 400.00 0.00 557.00 04/09/10
11 Ilse   80 Mage 721.00 320.00 0.00 401.00 04/09/10
12 Kizmit   80 Druid 2,951.00 2,620.00 0.00 331.00 04/09/10
13 Lucrola   80 Rogue 3,636.00 3,123.00 25.00 538.00 04/01/10
14 Miun   80 Druid 4,787.00 3,480.00 25.00 1,332.00 04/09/10
15 Motocow   80 Druid 2,525.00 2,210.00 0.00 315.00 04/09/10
16 Naéblis Aspect 80 Death Knight 4,822.00 4,020.00 25.00 827.00 04/09/10
17 Nailz   80 Warrior 4,954.00 3,800.00 25.00 1,179.00 04/09/10
18 Namunaris   80 Rogue 3,897.00 3,050.00 -25.00 822.00 04/09/10
19 Nochni Aspect 80 Death Knight 3,776.00 2,710.00 0.00 1,066.00 04/09/10
20 Pilkington   80 Shaman 2,874.00 1,430.00 0.00 1,444.00 04/09/10
21 Pyxis Aspect 80 Druid 4,352.00 3,170.00 25.00 1,207.00 04/09/10
22 Retual   80 Priest 569.00 220.00 0.00 349.00 04/08/10
23 Ryanald   80 Mage 2,243.00 1,960.00 0.00 283.00 04/01/10
24 Seoir Dragon 80 Paladin 4,386.00 2,030.00 0.00 2,356.00 04/09/10
25 Sereke   80 Priest 4,692.00 3,440.00 25.00 1,277.00 04/09/10
26 Sham   80 Shaman 4,225.00 4,102.00 0.00 123.00 04/09/10
27 Shanrak   80 Shaman 818.00 750.00 0.00 68.00 04/09/10
28 Sharkey   80 Shaman 579.00 360.00 0.00 219.00 04/07/10
29 Stockade Aspect 80 Warrior 4,943.00 4,186.00 25.00 782.00 04/09/10
30 Sunfather   70 Unknown 250.00 0.00 0.00 250.00 04/09/10
31 Suweer   80 Hunter 728.00 20.00 0.00 708.00 04/08/10
32 Teal   80 Rogue 1,187.00 770.00 0.00 417.00 04/09/10
33 Thant   80 Mage 4,850.00 3,920.00 -35.00 895.00 04/09/10
34 Zakazul   80 Hunter 4,376.00 3,555.00 25.00 846.00 04/08/10
35 Øpie   70 Unknown 96.00 0.00 0.00 96.00 04/08/10
... found 35 active members / show all


Powered by EQdkp
© 2003-2007 The EQdkp Project Team